Удаление лимфатического узла лица/шеи | 29000 |
Иссечение мягкотканного образования кожи/подкожной клетчатки | 9500 |
Удаление боковой кисты шеи | 38000 |
Удаление срединной кисты шеи | 50000 |
Удаление инородного тела из костной ткани (1 категория сложности) | 12000 |
Удаление инородного тела из костной ткани (2 категории сложности) | 33000 |
Удаление инородного тела из мягких тканей лица/полости рта | 11000 |
Удаление инородного тела из сосудисто-нервного пучка | 39000 |
Удаление доброкачественного образования челюсти | 22000 |
Удаление доброкачественного образования челюсти с одномоментной костной пластикой (1 категории сложности) | 40000 |
Удаление доброкачественного образования челюсти с одномоментной костной пластикой (2 категории сложности) | 62000 |
Удаление доброкачественного образования челюсти с одномоментной костной пластикой (3 категории сложности) | 82000 |
Межчелюстное шинирование | 9500 |
Смена межчелюстных тяг | 1800 |
Остеосинтез перелома нижней челюсти в области подбородка/тела (1 линия перелома) | 54000 |
Остеосинтез нижней челюсти в области угла/ветви (1 линия перелома) | 66000 |
Остеосинтез нижней челюсти в области мыщелкового отростка (1 линия перелома | 76000 |
Остеосинтез верхней челюсти и скуловой кости (1 линия перелома) | 54000 |
Удаление остеосинтезирующей конструкции | 9500 |
- пластика альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти;
- посттравматических деформаций лицевых костей;
endostom.ru 2018 ©